
QDJS18J曲臂式高空作业车广泛应用于修造船、建筑、市政工程、电力、通信、园林、广告、场馆、机场、港口及各种大型工矿企业,能够充分满足不同客户的需求。设计采用多级折臂组合方式,灵活方便;使用自适应浮动装置和四轮驱动装置,具备良好的稳定性和越野性能。飞臂可进行135°垂直摆动,工作平台可进行160°水平摆动,让其可跨越一定的障碍和在一处升降进行多点作业,并能进入传统设备难以到达之处。
QDJS18J曲臂式高空作业车具有作业范围广、承载量大、动力强劲等优点,并采用了多项技术创新设计,使产品达到了较高的可靠性、安全性、舒适性。
| 型号 | QDJS18J |  | 
| 尺寸 | ||
| 最大平台高度 | 18.4 m | |
| 最大工作高度 | 20.4 m | |
| 最大水平延伸 | 12.1 m | |
| 最大跨越高度 | 7.9 m | |
|  长度 - 收起状态 | 8.6 m | |
|  宽度 - 收起状态 | 2.28 m | |
|  高度 - 收起状态 | 2.54 m | |
|  轴距 | 2.44 m | |
| 离地间隙 | 0.23 m | |
| 平台尺寸(长x宽x高) | 1.45 m x 0.85 m x 1.24 m | |
| 性能 | ||
| 平台最多容纳人数 | 2 人 | |
| 平台承载能力 | 250 kg | |
| 转台回转 | 360°连续 | |
| 平台回转 | 160° | |
| 行驶速度 - 收起状态 | 0~6.1 km/h | |
| 行驶速度 - 举升状态 | 0~1.1 km/h | |
| 爬坡能力 | 40% | |
| 内转向半径 | 3.48 m | |
| 外转向半径 | 6.29 m | |
| 转台尾扫 | 0.2 m | |
| 工作时允许倾角 | 3° | |
| 驱动 x 转向 | 4 WD x 2 WS | |
| 轮胎规格/类型 | 33 x 12 - 20 /实心 | |
| 动力 | ||
| 动力源 | 原装康明斯/帕金斯发动机 | |
| 驱动形式 | 液压 | |
| 燃油箱容积 | 110 L | |
| 功率 | 45 KW | |
| 重量 | ||
| 整机重量 | 10500 kg | |
| 符合标准 | CE / ISO / ADR / ARAMCO | |
- 上一条:高空车租赁一天费用
- 下一条:QDJS25J曲臂式高空作业车
 
	


