
| 型号 | QDJS25J |  | 
| 尺寸 | ||
| 最大平台高度 | 24.6 m | |
| 最大工作高度 | 26.6 m | |
| 最大水平延伸 | 16.1 m | |
| 最大跨越高度 | 9.4 m | |
|  长度 - 收起状态 | 11.36 m | |
|  宽度 - 收起状态 | 2.48 m | |
|  高度 - 收起状态 | 3.16 m | |
|  轴距 | 3.05 m | |
| 离地间隙 | 0.39 m | |
| 平台尺寸(长x宽x高) | 1.45 m x 0.85 m x 1.24 m | |
| 性能 | ||
| 平台最多容纳人数 | 2 人 | |
| 平台承载能力 | 230 kg | |
| 转台回转 | 360°连续 | |
| 平台回转 | 160° | |
| 行驶速度 - 收起状态 | 0~4.8 km/h | |
| 行驶速度 - 举升状态 | 0~1.1 km/h | |
| 爬坡能力 | 45% | |
| 内转向半径 | 3.0 m | |
| 外转向半径 | 6.33 m | |
| 转台尾扫 | 1 m | |
| 工作时允许倾角 | 3° | |
| 驱动 x 转向 | 4 WD x 2 WS | |
| 轮胎规格/类型 | 12.00 - 20 / 8.5 实心 | |
| 动力 | ||
| 动力源 | 原装康明斯发动机 | |
| 驱动形式 | 液压 | |
| 燃油箱容积 | 160 L | |
| 控制电压 | 12 VDC | |
| 功率 | 60 KW | |
| 重量 | ||
| 整机重量 | 15900 kg | |
| 符合标准 | CE / ISO / ADR / ARAMCO | |
- 上一条:高空车租赁一天费用
- 下一条:直臂式高空作业平台(QDJS36)
 
	


