12米高空作业车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 7260×1990×3140(mm) |
底盘型号: | QDJS-2203 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1032/1723(mm) |
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 |
70 75 75 73 66 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404/1466,1458(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2+3 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;前伸690mm,后伸515mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):30×100(mm),离地高度:480mm. | ||
专用性能: | 臂架形式 两节折臂 下臂起伏角度 0°-70°(相对水平面) 作业幅度 最大作业半径:5.8m;最大作业半径时的作业高度8.1m 作业高度 最大作业高度:12.2m;最大作业高度时的作业半径1.8m 回转 ±360°连续 最大起吊质量 1000Kg 伸缩起重臂 无 吊钩 1T 最大起吊幅度 4.5m 支腿型式 H型支腿 额定载荷 ≤200Kg 调平形式 外置拉杆机械调平 保险带 一副 齿上下车互锁 有 臂架动作 转台和吊篮双位操作 选装配置:可根据用户要求选装液压发电机、液压驱动电焊机、液压高压水泵。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
- 上一条:高空车租赁一天费用
- 下一条:QDJS 200-4型高空作业车租赁展示